※リンテック株式会社のサイトにジャンプして、検索結果を表示します。
サイト内検索
※リンテック株式会社のサイトにジャンプして、検索結果を表示します。
一般的な電化製品にはUL/CUL規格の認定を受けたラベルが求められることが多いです。北米向けの安全規格であるUL/CUL規格では耐熱性の試験項目があり、それぞれの被着体に対する温度範囲を認定取得しています。
UL/CUL規格対応製品 UL認定内容(被着体と温度範囲)(PDF:126KB)品種 | 粘着剤 | 表面基材厚(μm) | 基本カタログNo. |
---|---|---|---|
FNSツヤ、TEツヤ、HLSツヤ | PAT1、PAT1E | 25~250 | a3++5B#** |
FNSケシ、TEケシ、HLSケシ | PAT1、PAT1E | 25~250 | a4++5B#** |
FNGツヤ、HLGツヤ | PAT1、PAT1E | 25~250 | a5++5B#** |
発泡PET K24(k)、K23(k) | PAT1、PAT1E | 38~100 | 4815B#* |
発泡PET K20(k) | 4825B#* | ||
PET(透明、マット) | PLシン | 25~100 | 3b++5A#* |
PAT1、PAT1E | 25~100 | 3b++5B#* | |
PETWH | PAT1、PAT1E | 38~100 | 46++5B#* |
PLシン | 38~100 | 4615A#* | |
M4 | 38~100 | 46++5F#* | |
PA10 | 38~100 | 4615C#(i) |
品種 | 粘着剤 | 表面基材厚(μm) | 基本カタログNo. |
---|---|---|---|
ユポUV、ユポSG、ユポVES | PAT1、PAT1E | 80~110 | 70+5B#d |
ユポUV | M4 | 80~110 | 7015F#d |
品種 | 粘着剤 | 表面基材厚(μm) | 基本カタログNo. |
---|---|---|---|
FNSケシ | 特殊粘着剤 | 25~200 | a4++5L#(w) |
発泡PET | 38~75 | 4815L#(g) |
品種 | 粘着剤 | 表面基材厚(μm) | 基本カタログNo. |
---|---|---|---|
KES | PAT1、PAT1E | 65 | 8015B#65 |
P2041 | 65~120 | 8135D#(m) | |
KEA | PAT1、PAT1E | 65 | ABS5B#(y) |
品種 | 粘着剤 | 表面基材厚(μm) | 基本カタログNo. |
---|---|---|---|
PET(透明・マット) | PLシン | 16~75 | 3b++5A#c |
PP(透明・マット) ※ユポ基材との組み合わせ専用 |
20~60 | 6105A#e | |
KES25Nマット ※KESとの組み合わせ専用 |
25 | 8125A#25 | |
KEA25Nマット ※KEAとの組み合わせ専用 |
25 | ABS5A(s) |
品番 | 表面基材 | 粘着剤 | 特徴 |
---|---|---|---|
HR1215-50 | ポリエステルフィルム(白色・ツヤ) | 永久接着(耐熱性) | 耐熱性(常温~200℃) |
HR3210-25 | ポリエーテルイミドフィルム (白色・マット) | 永久接着(耐熱性) | 耐熱性(常温~230℃) |
HR5252-25 | ポリイミドフィルム(白色・マット) | 永久接着(耐熱性) | 耐熱性(常温~260℃) |
HR5220-50 | ポリイミドフィルム (白色・マット) | 永久接着(耐熱性,特殊シリコーン系粘着剤) | 耐熱性(常温~300℃) |
温度目安は、時間との相関があるため事前にテストをお願いします。